Flerårsöversikt

Tabellen visar de viktigaste nyckeltalen i en femårsöversikt.
  • Dela med andra:

Ekonomiska nyckeltal  

Nyckeltal

2010 2009 2008 2007
Hyresintäkter (Mkr) 1.405 1.380 1.320 1.290
Resultat efter finansiella poster (Mkr) 3 4 40 44
Fastigheternas bokförda värde (Mkr) 6.942 6.597 6.468 6.181 
Taxeringsvärde (Mkr) 13.298 12.248 12.222 12.253
Soliditet i % 18,1 18,8 19,2 19,4
Direktavkastning exkl räntebidrag i % 6,5 6,7 7,0 6,3
Driftöverskott kr/kvm 294 292 298 243
Vakansgrad lägenheter i % 0,1 0,1 0,1 0,2
Vakansgrad lokaler i % 8,8 10,3 11,9 11,9
Medeltal anställda 261 266 269 278

Senast uppdaterad den 14 mars 2011
Publicerad den 1 december 2009